Κεντρική Σελίδα                                                       
23 Μαϊου, 2013
    
  >> ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
       23/05/2013

  > Κύριες Ισοτιμίες
  > Άλλες Ισοτιμίες
  > Download



Ιστορικό Τιμών Συναλλάγματος από 06/08/03
Ημερ(ΗΜ/ΜΜ/ΧΧΧΧ): GO

Συνάλλαγμα Αγορά
MT
Αγορά
TT
Πώληση
TT MT
Αγορά Χαρτ.
Τιμή (cents)
Πώληση Χαρτ.
Τιμή (cents)
Αγγλική ΛίραGBPΑγγλική Λίρα 0,8605 0,8584 0,8498 114,5000 119,8000
Δολλάριο ΑμερικήςUSDΔολλάριο Αμερικής 1,2946 1,2916 1,2786 76,1000 79,6000
Ιαπωνικό ΓενJPYΙαπωνικό Γεν 132,8569 132,6579 131,0755 0,7080 0,7860
Φράγκο ΕλβετίαςCHFΦράγκο Ελβετίας 1,2655 1,2636 1,2486 76,5000 82,5000
Κορώνα ΔανίαςDKKΚορώνα Δανίας 7,5844 7,5437 7,3648 12,9000 13,9000
Κορώνα ΣουηδίαςSEKΚορώνα Σουηδίας 8,6922 8,6455 8,4404 11,3000 12,1000
Κορώνα ΝορβηγίαςNOKΚορώνα Νορβηγίας 7,6266 7,5856 7,4057 12,8000 13,8000
Δολλάριο ΚαναδάCADΔολλάριο Καναδά 1,3561 1,3488 1,3168 72,1000 77,7000
Σαουδικό ΡιγιάλSARΣαουδικό Ριγιάλ 5,0118 4,8672 4,7708 19,4000 21,8000
Δολλάριο ΑυστραλίαςAUDΔολλάριο Αυστραλίας 1,3867 1,3493 1,3173 72,1000 77,7000
Δινάριο ΚουβέϊτKWDΔινάριο Κουβέϊτ 0,3977 0,3738 0,3628 0,0000 0,0000
Διρχάμ Η.Α.Ε.AEDΔιρχάμ Η.Α.Ε. 4,9084 4,7906 4,6490 19,7000 22,9000
Δολλάριο Χονκ ΚονγκHKDΔολλάριο Χονκ Κονγκ 10,3741 10,1250 9,8257 9,3000 10,6000
Δολλάριο ΣινγκαπούρηςSGDΔολλάριο Σινγκαπούρης 1,6941 1,6534 1,6046 57,1000 64,9000
Ραντ Νότιας ΑφρικήςZARΡαντ Νότιας Αφρικής 12,7977 12,4528 12,1575 7,6000 8,6000
Δολλάριο Νέας ΖηλανδίαςNZDΔολλάριο Νέας Ζηλανδίας 1,6650 1,6201 1,5816 59,9000 64,9000
Πολωνικó ΖλότυPLNΠολωνικó Ζλότυ 4,3576 4,2401 4,1396 21,9000 25,1000
Czech KorunaCZKCzech Koruna 27,1859 26,4531 25,8258 3,5000 4,0000
Ρωσσικό ΡούβλιRUBΡωσσικό Ρούβλι 41,9509 40,8202 39,8521 2,3000 2,7000
Σερβικά ΔινάριαRSDΣερβικά Δινάρια (*) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ινδική ΡουπίαINRΙνδική Ρουπία 77,4707 73,8872 69,5831 1,3000 1,5000
Βουλγαρικό LevBGNΒουλγαρικό Lev 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ουγγρικό ForintHUFΟυγγρικό Forint 301,8888 293,7519 286,7854 0,3160 0,3630
Ρουμανικό LeiRONΡουμανικό Lei 4,5233 4,4014 4,2970 21,1000 24,2000
Κινέζικο YuanCNYΚινέζικο Yuan 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Δε βρέθηκαν τιμές συναλλάγματος για τις 23/05/2013.


* = Per 100 only for notes

Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για πράξεις USD και GBP μέχρι το ισόποσο των EUR 20.000 και για τα υπόλοιπα νομίσματα μέχρι το ισόποσο των EUR 10.000.
Για χαρτονομίσματα, οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για πράξεις USD και GBP μέχρι το ισόποσο των EUR 20.000, για EGP, JOD, OMR, SYP και SCP μέχρι το ισόποσο των EUR 1.000 , και για τα υπόλοιπα νομίσματα μέχρι το ισόποσο των EUR 10.000.
Η Laiki Bank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ισοτιμίες κατά την διάρκεια της μέρας.

   ΠΙΣΩ    ΕΞΟΔΟΣ    ΕΚΤΥΠΩΣΗ