| | Συνάλλαγμα | | | Αγορά MT | | | Αγορά TT | | | Πώληση TT MT | | | Αγορά Χαρτ. Τιμή (cents) | | | Πώληση Χαρτ. Τιμή (cents) |
  | GBP | Αγγλική Λίρα | | | 0,8605 | | | 0,8584 | | | 0,8498 | | | 114,5000 | | | 119,8000 |
  | USD | Δολλάριο Αμερικής | | | 1,2946 | | | 1,2916 | | | 1,2786 | | | 76,1000 | | | 79,6000 |
  | JPY | Ιαπωνικό Γεν | | | 132,8569 | | | 132,6579 | | | 131,0755 | | | 0,7080 | | | 0,7860 |
  | CHF | Φράγκο Ελβετίας | | | 1,2655 | | | 1,2636 | | | 1,2486 | | | 76,5000 | | | 82,5000 |
  | DKK | Κορώνα Δανίας | | | 7,5844 | | | 7,5437 | | | 7,3648 | | | 12,9000 | | | 13,9000 |
  | SEK | Κορώνα Σουηδίας | | | 8,6922 | | | 8,6455 | | | 8,4404 | | | 11,3000 | | | 12,1000 |
  | NOK | Κορώνα Νορβηγίας | | | 7,6266 | | | 7,5856 | | | 7,4057 | | | 12,8000 | | | 13,8000 |
  | CAD | Δολλάριο Καναδά | | | 1,3561 | | | 1,3488 | | | 1,3168 | | | 72,1000 | | | 77,7000 |
  | SAR | Σαουδικό Ριγιάλ | | | 5,0118 | | | 4,8672 | | | 4,7708 | | | 19,4000 | | | 21,8000 |
  | AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | | | 1,3867 | | | 1,3493 | | | 1,3173 | | | 72,1000 | | | 77,7000 |
  | KWD | Δινάριο Κουβέϊτ | | | 0,3977 | | | 0,3738 | | | 0,3628 | | | 0,0000 | | | 0,0000 |
  | AED | Διρχάμ Η.Α.Ε. | | | 4,9084 | | | 4,7906 | | | 4,6490 | | | 19,7000 | | | 22,9000 |
  | HKD | Δολλάριο Χονκ Κονγκ | | | 10,3741 | | | 10,1250 | | | 9,8257 | | | 9,3000 | | | 10,6000 |
  | SGD | Δολλάριο Σινγκαπούρης | | | 1,6941 | | | 1,6534 | | | 1,6046 | | | 57,1000 | | | 64,9000 |
  | ZAR | Ραντ Νότιας Αφρικής | | | 12,7977 | | | 12,4528 | | | 12,1575 | | | 7,6000 | | | 8,6000 |
  | NZD | Δολλάριο Νέας Ζηλανδίας | | | 1,6650 | | | 1,6201 | | | 1,5816 | | | 59,9000 | | | 64,9000 |
  | PLN | Πολωνικó Ζλότυ | | | 4,3576 | | | 4,2401 | | | 4,1396 | | | 21,9000 | | | 25,1000 |
  | CZK | Czech Koruna | | | 27,1859 | | | 26,4531 | | | 25,8258 | | | 3,5000 | | | 4,0000 |
  | RUB | Ρωσσικό Ρούβλι | | | 41,9509 | | | 40,8202 | | | 39,8521 | | | 2,3000 | | | 2,7000 |
  | RSD | Σερβικά Δινάρια (*) | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 |
  | INR | Ινδική Ρουπία | | | 77,4707 | | | 73,8872 | | | 69,5831 | | | 1,3000 | | | 1,5000 |
  | BGN | Βουλγαρικό Lev | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 |
  | HUF | Ουγγρικό Forint | | | 301,8888 | | | 293,7519 | | | 286,7854 | | | 0,3160 | | | 0,3630 |
  | RON | Ρουμανικό Lei | | | 4,5233 | | | 4,4014 | | | 4,2970 | | | 21,1000 | | | 24,2000 |
  | CNY | Κινέζικο Yuan | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 |
Δε βρέθηκαν τιμές συναλλάγματος για τις 23/05/2013.
* = Per 100 only for notes
Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για πράξεις USD και GBP μέχρι το ισόποσο των EUR 20.000 και για τα υπόλοιπα νομίσματα μέχρι το ισόποσο των EUR 10.000. Για χαρτονομίσματα, οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για πράξεις USD και GBP μέχρι το ισόποσο των EUR 20.000, για EGP, JOD, OMR, SYP και SCP μέχρι το ισόποσο των EUR 1.000 , και για τα υπόλοιπα νομίσματα μέχρι το ισόποσο των EUR 10.000. Η Laiki Bank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ισοτιμίες κατά την διάρκεια της μέρας.
|